臥式熱水泵
型 號ISWR
所屬分類臥式熱水泵
報價850
發(fā)布時間2023-02-28
產(chǎn)品概述
一、ISWR臥式熱水泵產(chǎn)品概述:
1、ISW臥式清水泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高增建筑增壓泵送水、園林噴灌、消防泵增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃。
2、ISWR臥式熱水泵,廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),ISWR型使用溫度T≤120℃。
3、ISWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性。粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、ISWB臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油泵等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~120℃。
5、ISWH型臥式不銹鋼防爆化工離心泵,適用于輸送易燃性化工液體。
6、ISWD臥式低轉(zhuǎn)速泵,適應(yīng)要求環(huán)境噪聲很低的場合,使用溫度T≤120℃。
二、ISWR產(chǎn)品特點:
運行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,*振動。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無噪音。
故障率低:結(jié)構(gòu)簡單合理,關(guān)鍵部分采用*品質(zhì)配套,整機(jī)*工作時間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承,簡易方便。
占地更?。撼隹诳上蜃蟆⑾蛴?、向上三個方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
三、ISWR工作條件:
1、 吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤ 1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時應(yīng)在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、 環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請在訂貨時說明,以便采用耐磨式機(jī)械密封。
四、ISWR型號意義:
五、ISWR主要材質(zhì):
ISW ISWR型清水泵 ISWG | 材料 | 泵體 | 葉輪 | 泵蓋 | 聯(lián)體座 | 軸 | 葉輪螺母 | ||||||||
溫度-20℃~+120℃ | HT200 | HT200 | HT200 | HT200 | 45 | 2Cr13 | |||||||||
溫度-45℃~+240℃ | ZG25 | ZG25 | ZG25 | ZG25 | 35CrMo | 2Cr13 | |||||||||
ISWB型油泵 | Ⅰ | 不含腐蝕性 -20℃~+120℃ | HT200 | HT250 | HT200 | HT200 | 45 | 2Cr13 | |||||||
Ⅱ | 不含腐蝕性 -45℃~+240℃ | ZG25 | ZG25 | 25 | ZG25 | 35CrMo | 2Cr13 | ||||||||
Ⅲ | 不含腐蝕性 -45℃~+240℃ | 305 | 305 | 305 | 305 | 3Cr13 | 2Cr13 | ||||||||
ISWH型化工泵村質(zhì)及代號表(根據(jù)用戶要求選用) | 材質(zhì) | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9 | ZG0Cr18Ni12M02Ti | ZG0Cr18Ni12M02Ti | ||||||||||
代號 | 303 | 305 | 306 | 307 | |||||||||||
機(jī)械密封主要材料 (根據(jù)用戶要求選用) | 靜環(huán)材料 | 動環(huán)材料 | 結(jié)構(gòu)件 | 橡膠件 | 彈簧 | ||||||||||
碳化鎢(WC) 碳化硅(Sic) 氮化硅(Si3N4) 氧化鋁陶瓷 石墨 | 碳化鎢(WC) 碳化硅(Sic) 氮化硅(Si3N4) 氧化鋁陶瓷 石墨 | H62黃銅 1Cr18Ni19Ti | 丁晴橡膠 氟橡膠 四氟封圈 | 65Mn鍍鉻 1Cr18Ni9Ti |
六、ISWR結(jié)構(gòu)圖:
七、ISWR性能參數(shù):
型 號 | 流量Q | 揚程 H (m) | 效率 η (%) | 電機(jī) 功率 P (KW) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 必需汽 蝕余量 (NPAH)r (m) | 重量
(kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 0.55 | 2900 | 2.3 | 33 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 37 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 27 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 37 |
3.6 | 1.0 | 16 | 35 | |||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | 34 | |||||
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 46 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
25-160A | 2.6 | 0.72 | 28.5 | 22 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 42 |
3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||||
4.9 | 1.36 | 26 | 29 | |||||
32-100 | 3.5 | 0.97 | 13.5 | 40 | 0.55 | 2900 | 2.3 | 37 |
4.5 | 1.25 | 12.5 | 47 | |||||
5.3 | 1.47 | 11.3 | 43 | |||||
32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 0.75 | 2900 | 2.0 | 40 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 40 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | |||||
6.5 | 1.80 | 18 | 42 | |||||
32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 39 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 39 |
4.5 | 1.25 | 16 | 43 | |||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | 41 | |||||
32-160 | 3.5 | 0.97 | 33 | 30 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 51 |
4.5 | 1.25 | 32 | 35 | |||||
6 | 1.67 | 30 | 33 | |||||
32-160A | 3.5 | 0.97 | 26.5 | 29 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 45 |
4.5 | 1.25 | 25 | 34 | |||||
6 | 1.67 | 23 | 32 | |||||
32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 40 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 55 |
6.3 | 1.75 | 32 | ||||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | ||||||
32-200 | 3.5 | 0.97 | 51 | 27 | 3 | 2900 | 2.3 | 71 |
4.5 | 1.25 | 50 | 32 | |||||
5.5 | 1.53 | 48 | 30 | |||||
32-200A | 3.9 | 1.08 | 41 | 26 | 3 | 2900 | 2.3 | 61 |
4 | 1.11 | 40 | 31 | |||||
4.2 | 1.17 | 48 | 29 | |||||
32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 4 | 2900 | 2.3 | 76 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 0.55 | 2900 | 2.3 | 34 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 0.37 | 2900 | 2.3 | 25 |
5.6 | 1.56 | 10 | ||||||
7.4 | 2.06 | 9 | ||||||
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 35 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||
40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 31 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||||
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 50 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||||
40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 44 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||
40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 37 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||
7.2 | 2.0 | 22.5 | 37 | |||||
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 4.0 | 2900 | 2.3 | 76 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||
40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 64 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||
40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 25 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 54 |
5.3 | 1.47 | 36 | 29 | |||||
7.0 | 1.94 | 34.5 | 28 | |||||
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 108 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
40-250A | 4.1 | 1.17 | 72 | 24 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 100 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 | |||||
40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 4.0 | 2900 | 2.3 | 80 |
5.5 | 1.53 | 60 | 27 | |||||
7.0 | 1.94 | 56 | 26 | |||||
40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 36 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 54 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 34 |
11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
14.5 | 4.03 | 9 | 58 |
型 號 | 流量Q | 揚程 | 效率 η (%) | 電機(jī)功率 P (KW) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 必需汽 蝕余量 (NPAH)r (m) | 重量
(kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 40 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 48 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 35 |
11 | 3.05 | 16 | 57 | |||||
14.5 | 4.03 | 14 | 56 | |||||
40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 58 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 49 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 44 |
10.4 | 2.89 | 22 | ||||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | ||||||
40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 5.5 | 2900 | 2.3 | 87 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 4.0 | 2900 | 2.3 | 76 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 36 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 65 |
10.5 | 2.92 | 36 | 44 | |||||
13.8 | 3.83 | 34 | 44 | |||||
40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 11 | 2900 | 2.3 | 148 |
12.5 | 3.47 | 80 | 40 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 38 | |||||
40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 30 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 98 |
11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
15.2 | 4.22 | 68 | 36 | |||||
40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 29 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 97 |
10.8 | 3.0 | 60 | 37 | |||||
14 | 3.89 | 58 | 35 | |||||
50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 38 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 54 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 37 |
11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
14.5 | 4.03 | 9 | 58 | |||||
50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 44 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 48 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 39 |
11 | 3.05 | 16 | 57 | |||||
14.5 | 4.03 | 14 | 56 | |||||
50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 60 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 52 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 43 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 48 |
10.4 | 2.89 | 22 | 50 | |||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | 49 | |||||
50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 5.5 | 2900 | 2.3 | 104 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 4.0 | 2900 | 2.3 | 82 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 38 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 69 |
10.6 | 2.94 | 36 | 44 | |||||
13.8 | 3.83 | 34 | 40 | |||||
50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 11 | 2900 | 2.3 | 163 |
12.5 | 3.47 | 80 | 40 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 38 | |||||
50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 28 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 116 |
11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
15.2 | 4.22 | 68 | 36 | |||||
50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 27 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 114 |
10.8 | 3.0 | 60 | 37 | |||||
14 | 3.89 | 58 | 35 | |||||
50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 1.5 | 2900 | 2.5 | 43 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | |||||
50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 1.1 | 2900 | 2.5 | 38 |
22.3 | 6.19 | 10 | 68 | |||||
29 | 8.1 | 8.4 | 67 | |||||
50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 3 | 2900 | 2.5 | 58 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
32.5 | 9.03 | 18 | 57 | |||||
50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 50 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
29 | 8.1 | 13.6 | 65 | |||||
50-160(I) | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 | 74 |
25 | 6.94 | 32 | 65 | |||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 62 | |||||
50-160(I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 | 72 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 |
型 號 | 流量Q | 揚程 H (m) | 效率 η (%) | 電機(jī) 功率 P (KW) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 必需汽 蝕余量 (NPAH)r (m) | 重量
(kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
50-160(I) | 15.0 | 4.17 | 26 | 51 | 3 | 2900 | 2.5 | 61 |
21.6 | 6.0 | 24 | 58 | |||||
28 | 7.78 | 20.6 | 56 | |||||
50-200(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.5 | 113 |
25 | 6.94 | 50 | 60 | |||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 58 | |||||
50-200(I)A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 49 | 7.5 | 2900 | 2.5 | 111 |
23.5 | 6.53 | 44 | 58 | |||||
30.5 | 8.47 | 40 | 54 | |||||
50-200(I)B | 15.2 | 4.2 | 40 | 47 | 5.5 | 2900 | 2.5 | 104 |
21.8 | 6.06 | 38 | 55 | |||||
7.86 | 34.5 | 51 | ||||||
50-250(I) | 17.5 | 4.86 | 82 | 49 | 15 | 2900 | 2.5 | 180 |
25 | 6.94 | 80 | 52 | |||||
32.5 | 9.03 | 76.2 | 50 | |||||
50-250(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 45 | 11 | 2900 | 2.5 | 170 |
23.4 | 6.53 | 70 | 51 | |||||
30.5 | 8.47 | 67 | 47 | |||||
50-250(I)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 11 | 2900 | 2.5 | 170 |
21.6 | 6.0 | 60 | 54 | |||||
28 | 7.78 | 57.4 | 49 | |||||
50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 128 | 38 | 30 | 2900 | 2.5 | 313 |
25 | 6.94 | 125 | 44 | |||||
32.5 | 9.03 | 122 | 40 | |||||
50-315(I)A | 16.6 | 4.61 | 115 | 37 | 22 | 2900 | 2.5 | 247 |
23.7 | 6.58 | 113 | 43 | |||||
31 | 8.6 | 112 | 40 | |||||
50-315(I)B | 15.7 | 4.36 | 103 | 33 | 18.5 | 2900 | 2.5 | 217 |
22.5 | 6.25 | 101 | 39 | |||||
29.2 | 8.1 | 98 | 37 | |||||
65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 1.5 | 2900 | 2.5 | 48 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 68 | |||||
65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 1.1 | 2900 | 2.5 | 42 |
22.3 | 6.19 | 10 | 68 | |||||
29 | 8.1 | 8.4 | 67 | |||||
65-125 | 17.6 | 4.86 | 21.5 | 61 | 3 | 2900 | 2.5 | 60 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
32.5 | 9.03 | 18 | 66 | |||||
65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 51 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
29 | 8.1 | 14.4 | 65 | |||||
65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 | 77 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | |||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||
65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 | 76 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||
65-160B | 15.0 | 4.17 | 26 | 51 | 3.0 | 2900 | 2.5 | 63 |
21.6 | 6.0 | 24 | 58 | |||||
28 | 7.78 | 20.6 | 56 | |||||
65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 7.5 | 2900 | 2.5 | 110 |
25 | 6.94 | 50 | 60 | |||||
32.5 | 9.03 | 42.5 | 58 | |||||
65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 7.5 | 2900 | 2.5 | 109 |
23.5 | 6.53 | 44 | 58 | |||||
30.5 | 8.47 | 40 | 57 | |||||
65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 47 | 5.5 | 2900 | 2.5 | 101 |
21.8 | 6.06 | 38 | 55 | |||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | 51 | |||||
65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 15 | 2900 | 2.5 | 185 |
25 | 6.94 | 80 | 52 | |||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 50 | |||||
65-250A | 16.4 | 4.56 | 7.5 | 47 | 11 | 2900 | 2.5 | 173 |
23.5 | 6.5 | 70 | 51 | |||||
30.5 | 8.47 | 67 | 48 | |||||
65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 43 | 11 | 2900 | 2.5 | 173 |
21.6 | 6.0 | 60 | 50 | |||||
28 | 7.78 | 57.4 | 46 | |||||
65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 30 | 2900 | 2.5 | 325 |
25 | 6.94 | 125 | 42 | |||||
32.5 | 9.03 | 122 | 40 | |||||
65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 31 | 22 | 2900 | 2.5 | 258 |
23.7 | 6.58 | 113 | 43 | |||||
31 | 8.6 | 110 | 39 | |||||
65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 33 | 18.5 | 2900 | 2.5 | 229 |
22.5 | 6.25 | 101 | 39 | |||||
29.2 | 8.1 | 98 | 37 | |||||
65-100(I) | 35 | 9.72 | 13 .8 | 67 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 65 |
50 | 13.9 | 12.6 | 73 | |||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | |||||
65-100(I)A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2.2 | 2900 | 3.0 | 54 |
44.7 | 12.4 | 10 | 72 | |||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | |||||
65-125(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 100 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | |||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | |||||
65-125(I)A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 4 | 2900 | 3.0 | 79 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | |||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 |
1. 管道離心泵性能參數(shù)表(續(xù)1)
號 | 流量Q | 揚程 H (m) | 0效率 η (%) | 電機(jī)功率 P (KW) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 必需汽蝕余量 (NPAH)r (m) | 重量 (kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
65-160(I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 105 |
50 | 13.9 | 32 | 73 | |||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | |||||
65-160(I)A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 105 |
46.7 | 13.0 | 28 | 70 | |||||
61 | 16.9 | 24 | 69 | |||||
65-160(I)B | 30.3 | 8.4 | 26 | 61 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 98 |
43.3 | 12.0 | 24 | 69 | |||||
56.3 | 15.6 | 21 | 68 | |||||
65-200(I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 15 | 2900 | 3.0 | 179 |
50 | 13.9 | 50 | 69 | |||||
65 | 18.1 | 46 | 67 | |||||
65-200(I)A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 11 | 2900 | 3.0 | 168 |
47 | 13.1 | 44 | 67 | |||||
61 | 16.9 | 40 | 66 | |||||
65-200(I)B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 53 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 115 |
43.5 | 12.1 | 36 | 65 | |||||
56.3 | 15.7 | 33.4 | 64 | |||||
65-250(I) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 22 | 2900 | 3.0 | 238 |
50 | 13.9 | 80 | 62 | |||||
65 | 18.1 | 72 | 59 | |||||
60-250(I)A | 32.5 | 9.0 | 73 | 58 | 18.5 | 2900 | 3.0 | 207 |
46.7 | 13.0 | 70 | 60 | |||||
61 | 16.9 | 63 | 58 | |||||
65-250(I)B | 30 | 8.3 | 62 | 56 | 15 | 2900 | 3.0 | 182 |
43.3 | 12.0 | 60 | 58 | |||||
56 | 15.6 | 54 | 57 | |||||
65-315(I) | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 37 | 2900 | 3.0 | 353 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | |||||
65 | 18.1 | 121 | 57 | |||||
65-315(I)A | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 30 | 2900 | 3.0 | 336 |
46.5 | 12.9 | 110 | 54 | |||||
60.5 | 16.8 | 106.4 | 57 | |||||
65-315(I)B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 30 | 2900 | 3.0 | 273 |
44.5 | 12.4 | 100 | ||||||
58 | 16.1 | 98 | ||||||
80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 3 | 2900 | 3.0 | 65 |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | |||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | |||||
80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2.2 | 2900 | 3.0 | 55 |
44.7 | 12.4 | 10 | 72 | |||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | |||||
80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 100 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | |||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | |||||
80-125A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 4 | 2900 | 3.0 | 80 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | |||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 | |||||
80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 107 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | |||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | |||||
80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 106 |
46.7 | 13.9 | 28 | 70 | |||||
61 | 16.9 | 24 | 69 | |||||
80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 61 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 99 |
43.3 | 12.0 | 24 | 69 | |||||
56.33 | 15.6 | 21 | 68 | |||||
80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 15 | 2900 | 3.0 | 177 |
50 | 13.9 | 50 | 69 | |||||
65 | 18.1 | 46 | 67 | |||||
80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 11 | 2900 | 3.0 | 166 |
47 | 13.1 | 44 | 67 | |||||
61 | 16.9 | 40 | 66 | |||||
80-200B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 53 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 116 |
43.5 | 12.1 | 38 | 65 | |||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | 64 | |||||
80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 22 | 2900 | 3.0 | 245 |
50 | 13.9 | 80 | 62 | |||||
65 | 18.1 | 72 | 59 | |||||
80-250A | 32.5 | 9.0 | 73 | 51 | 18.5 | 2900 | 3.0 | 215 |
46.7 | 13.0 | 70 | 60 | |||||
61 | 16.9 | 63 | 58 | |||||
80-250B | 30 | 8.3 | 62 | 50 | 15 | 2900 | 3.0 | 187 |
43.3 | 12.0 | 60 | 58 | |||||
56 | 15.6 | 54 | 57 | |||||
80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 37 | 2900 | 3.0 | 360 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | |||||
65 | 18.1 | 122 | 57 | |||||
80-315A | 32.5 | 9.0 | 112 | 43 | 30 | 2900 | 3.0 | 342 |
46.5 | 12.9 | 110 | 54 | |||||
60.5 | 16.8 | 107 | 57 | |||||
80-315B | 31 | 8.6 | 102 | 42 | 30 | 2900 | 3.0 | 342 |
44.5 | 12.4 | 100 | 53 | |||||
58 | 16.1 | 98 | 56 | |||||
80-315C | 29 | 8.1 | 87 | 41 | 22 | 2900 | 3.0 | 277 |
41 | 11.4 | 85 | 51 | |||||
53.6 | 14.9 | 83 | 54 | |||||
